TOYOTA MC86
Yellow-black color, yellow color of the headlight to the
ground about 300 horsepower, maximum output, 270km / h
top speed and about, the bib.
生年月日 | 1962年5月13日 |
---|---|
1992年 | オートポリスFC45シリーズ |
1993年 | オートポリスFJ1600シリーズ |
1994〜1995年 | フォーミュラトヨタ日本シリーズ |
1996〜2001年 | フォーミュラ・ニッポン |
2001〜2004年 | 全日本GT選手権 |
2005〜2018年 | SUPER GT GT300 |
2012年 | スーパー耐久オートポリス戦 総合優勝 |
生年月日 | 1995年4月13日 |
---|---|
2017年 | SUPER GT フル参戦 |
2018年 | スーパー耐久 ST-Xシリーズチャンピオン |
2019年 | スーパー耐久 ST-Xシリーズチャンピオン |
2019年 | SUPER GT GT300 初優勝 |
2020年 | SUPER GT300 シリーズチャンピオン |
2022年 | SUPER GT300 シリーズチャンピオン |
生年月日 | 1998年8月7日 |
---|---|
2020年 | スーパー耐久 ST-Z シリーズ5位 |
2021年 | フォーミュラリージョナル シリーズ4位 |
2022年 | SUPER GT GT300 第2戦優勝 |
2022年 | スーパー耐久 ST3 シリーズ4位 |
2023年 | SUPER GT GT300 第4戦優勝 |
2023年 | スーパー耐久 ST-X 開幕戦優勝 |
ベース車両 | TOYOTA MC86 |
---|---|
ボディサイズ | 全長:4725mm/全幅:1950mm |
車両重量 | 1100Kg |
エンジン形式・仕様 | GTA |
総排気量 | 4494cc |
最高出力 | |
ホイールベース | 2750mm |
トランスミッション | Hewland LLS 6速 パドルシフト外部調整 |
クラッチ | |
サスペンション形式 | フロント:ダブルウィシュボーン+ プッシュロット+インボード ダンパー調整式ARB リア:ダブルウィシュボーン+ プッシュロット+インボード ダンパー調整式ARB |
ブレーキ | フロント:6ポッドキャリパー 径380mm リア:6ポッドキャリパー 径355mm |
タイヤメーカー | YOKOHAMA |
タイヤサイズ | フロント:330/35-R18" リア:330/35-R18" |
Have not received Ferrari, Lamborghini and
Porsche, etc., and support for manufacturers,
such as car and I think I want to see the place
where this car have come to the race are out a lot of features.
2023年もSUPER GTシリーズは日本の枠を飛び出し
世界へ進出いたします。日本国内の主要サーキット開催の
「公式7戦」に、特別戦1戦を加え、
グランプリサーキット(F1開催)である
セパン(マレーシア)で開催される予定です。
各レースの結果は随時レポートします。
最新情報をチェックしてSUPER GTを
もっと楽しんでください!!
TEAM MACH
DESIGN FEATURES
初めてSUPER GTのレース会場に訪れた人は、きっとその華やかさに驚かされます。
もちろん、主役は最速のチューンが施されたマシンとそれを操るドライバーたちですが、
今やレースに欠かせない存在となったレースクィーンたちにも注目です。
ついに2024年度 TEAM MACHの
レースクィーンたちが決定しました!