

Ferrari458 ItaliaGT3
Yellow-black color, yellow color of the headlight to the
ground about 300 horsepower, maximum output, 270km / h
top speed and about, the bib.

| 生年月日 | 1962年5月13日 |
|---|---|
| 1992年 | オートポリスFC45シリーズ |
| 1993年 | オートポリスFJ1600シリーズ |
| 1994〜95年 | フォーミュラトヨタ日本シリーズ |
| 1996〜2001年 | フォーミュラ・ニッポン |
| 2001〜2004年 | 全日本GT選手権 |
| 2005〜2011年 | SUPER GTシリーズ |
| 2012年 | スーパー耐久オートポリス戦 総合優勝 |

| 生年月日 | 1969年10月15日 |
|---|---|
| 2002年 | Super耐久3Class |
| 2003年 | FIAアジアクロスカントリーラリー Nクラス |
| 2004年 | ニュルブルクリンク24h A6クラス 鈴鹿1000km GT300クラス4位 FomulaDream |
| 2005年 | SuperGT 300クラス 鈴鹿1000km 総合・GT300クラス |
| 2006年 | Japanルマン LMP-2クラス Super耐久 1クラス |
| 2007年〜2011年 | SuperGT 300クラス |

| 生年月日 | 1969年12月8日 |
|---|---|
| 1999年 | SUPER TAIKYU N+ CLASS |
| 2000〜2004年 | 全日本GT選手権 GT300クラス SUPER TAIKYU ST3 CLASS |
| 2005年 | SUPER TAIKYU ST3 CLASS |
| 2006年 | 全日本GT選手権 GT300クラス SUPER TAIKYU ST3 CLASS |

| 生年月日 | 1974年7月18日 |
|---|---|
| 2000~2002年 | R&D SPORT でメカニック (Fニッポン、SUPER GT) |
| 2003年~ | 主にFニッポンでメカニック |
| 2008年 | GT-プロμマッハ号320R エンジニア |
| 2009~2012年 | GT-チームマッハ メカニック&データエンジニア |

| 出場クラス | SUPER GT300クラス |
|---|---|
| チーム正式名称 | チームマッハ |
| 公式HP | http://mach5.jp/ |
| チーム運営 | マッハFC |
| エンジンチューナー | MIDWEST |
| ベース車両 | Ferrari458ItaliaGT3 |
|---|---|
| ボディサイズ | 全長:4599mm×2034mm |
| 車両重量 | 1215kg |
| エンジン形式・仕様 | F142 90°V8 |
| 総排気量 | 4498cc |
| 最高出力 | 550CV at 8500rpm |
| エンジンチューナー | MID WEST |
| ホイールベース | 2650mm |
| トランスミッション | HEWLAND MLS |
| クラッチ | Ferrari |
| サスペンション形式 | フロント:double wish bone リア:multi link |
| ブレーキ | フロント:brembo 6piston リア:brembo 4piston |
| タイヤメーカー | YOKOHAMA |
| タイヤサイズ | フロント:300/160/18" リア:310/710/19" |
Have not received Ferrari, Lamborghini and
Porsche, etc., and support for manufacturers,
such as car and I think I want to see the place
where this car have come to the race are out a lot of features.



2013年もSUPER GTシリーズは日本の枠を飛び出し
世界へ進出いたします。日本国内の主要サーキット開催の
「公式7戦」に、特別戦1戦を加え、
グランプリサーキット(F1開催)である
セパン(マレーシア)で開催される予定です。
各レースの結果は随時レポートします。
最新情報をチェックしてSUPER GTを
もっと楽しんでください!!


TEAM MACH
DESIGN FEATURES
初めてSUPER GTのレース会場に訪れた人は、きっとその華やかさに驚かされます。
もちろん、主役は最速のチューンが施されたマシンとそれを操るドライバーたちですが、
今やレースに欠かせない存在となったレースクィーンたちにも注目です。





ついに2013年度 TEAM MACHの
レースクィーンたちが決定しました!

2013年度 マッハ車検GAL
生年月日:1990年8月8日
身長:162cm
サイズ:B 82 W 58 H 83 S 23.5
特技:華道、茶道、イラスト、アニメオタク
趣味:読書、仕事


2013年度 マッハ車検GAL
生年月日:1989年6月11日
身長:166cm
サイズ:B 81 W 58 H 83 S 24.0
特技:習字、ピアノ、マージャン
趣味:ダーツ、料理

2013年度 マッハ車検GAL
生年月日:1990年3月17日
身長:165cm
サイズ:B 82 W 56 H 84 S 24.5
特技:映画鑑賞、カラオケ
趣味:琴、ソフトボール